Descrição
SALOMON SHOES SIZE CHART
| FOOT LENGTH MEASUREMENTS (CM) | UK | EUR | US - MEN | US - WOMEN |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.5 | 36 | 4 | 5 |
| 22.5 | 4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4.5 | 37 1/3 | 5 | 6 |
| 23.5 | 5 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5.5 | 38 2/3 | 6 | 7 |
| 24.5 | 6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6.5 | 40 | 7 | 8 |
| 25.5 | 7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7.5 | 41 1/3 | 8 | 9 |
| 26.5 | 8 | 42 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8.5 | 42 2/3 | 9 | 10 |
| 27.5 | 9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9.5 | 44 | 10 | 11 |
| 28.5 | 10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10.5 | 45 1/3 | 11 | 12 |
| 29.5 | 11 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 30 | 11.5 | 46 2/3 | 12 | 13 |
| 30.5 | 12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 |
| 31 | 12.5 | 48 | 13 | 14 |
| 31.5 | 13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 |
| 32 | 13.5 | 49 1/3 | 14 | 15 |
O chassi 3D estabiliza o pé sem sacrificar a mobilidade do antepé.
Ajuste preciso
Sensifit com QuickLace oferece um ajuste confortável para cada pé
Aperto Agressivo
Contagrip com design de lug agressivo garante aderência em todos os tipos de superfície e terreno
Detalhes:
- Peso : 380g (42 2/3)
- Sockliner : EVA Shaped footbed, EVA Moldado, Ortholite
- Material superior: Malha respirável de secagem rápida
- Proteção : guarda de lama, biqueira de borracha protetora
- Ajuste de forma: laço assimétrico, orifício de renda sem fricção, quicklace, sensifit
- Languette / collier: Pochette pour lacetes, proteção languette
- Outsole: Contagrip de alta tração, Contagrip de alta abrasão
- Chassi: chassi avançado 3D
- Entressola : Eu injetou EVA, EVA comprimido
- Altura da pilha: 21mm / 10mm (queda de 11mm)
Características
| Gender | Men |
| Foot Type | Universal |
| Drop | 11 |
| Ideal For | Cushioning |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas







