Torne-se Alltricks+ !
0,10 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
2,80 €
Barra energética de longa distância.
Desenvolvida em colaboração com François d'Haene (campeão de ultra trail), a ULTRA BAR foi especialmente concebida para os esforços de longa distância: energia de longa duração, BCAAs, 3 electrólitos, 5 vitaminas e uma textura suave para um conforto digestivo máximo. É ideal para manter o desempenho e prevenir a fadiga durante as provas de resistência.
VALORES NUTRICIONAIS:
| Por 100 g | Por barra de 40 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1290 kJ/ 305 kcal a 1538 kJ/ 365 kcal | 529 kJ / 125 kcal a 615 kJ / 146 kcal |
| Proteína | 2,5 g a 7,3 g | 1,1 g a 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 63 g a 69 g | 25 g a 28 g |
| dos quais açúcares | 46 g a 57 g | 18 g a 22 g |
| Gorduras | 0,5 g a 7,4 g | 0,5 g a 2,9 g |
| das quais ácidos gordos saturados | 0,5 g a 4,4 g | 0,5 g a 1,8 g |
| Fibra | 7,9 g a 8,1 g | 3,2 g a 3,3 g |
| Sal | 0,61 g | 0,24 g |
| Vitamina B1 | 0,67 mg (61%*) | 0,27 mg (25%*) |
| Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 3,9 mg (24%*) |
| Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,33 mg (24%*) |
| Vitamina C | 49 mg (61%*) | 19 mg (24%*) |
| Vitamina E | 7,2 mg (60%*) | 2,9 mg (24%*) |
| Sódio | 245 mg | 98 mg Sódio |
| Cálcio | 496 mg (62%*) | 198 mg (25%*) |
| Magnésio | 236 mg (630%*) | 94 mg (25%*) |
| BCAA | 2000 mg | 800 mg |
INGREDIENTES:
See all products from Overstims.
| Year | 2026 |
| Flavour |
Ginger Lemon |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.