Torne-se Alltricks+ !
1,30 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
25,90 €
HYDRIXIR ULTRA é a nova bebida energética Overstims concebida para esforços longos e intensos. A sua fórmula inovadora responde às exigências dos esforços de longa distância: energia constante (sem picos de açúcar no sangue), electrólitos essenciais, BCAAs, sabores com baixo teor de açúcar e tolerância perfeita mesmo após várias horas de utilização.
DETALHES:
INGREDIENTES:
VALORES NUTRICIONAIS:
| Dose | Por 100 g | Por 500 ml de bebida (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1322 kJ / 316 Kcal | 531 kJ / 127 Kcal |
| Proteína | 1,9 g | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 77 g | 31 g |
| dos quais açúcares | 23 g | 9,3 g |
| Gorduras | 0 g | 0 g |
| Sal | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamina B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamina B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamina B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamina C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamina E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Sódio | 1093 mg | 437 mg Sódio |
| Cálcio | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnésio | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Potássio | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Manganésio | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamina | 625 mg | 250 mg de glutamina |
| Bicarbonato | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VRN = Valor de Referência do Nutriente
See all products from Overstims.
| Year | 2026 |
| Flavour | Mango |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.