Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
2 999,99 €
Preço de novo recomendado 3 999,00 €
2 999,99 €
Preço de novo recomendado 3 999,00 €
2 999,99 €
Preço de novo recomendado 3 999,00 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
É a bicicleta mais barata da gama Podium, mas isso não é mau. Tem exatamente o mesmo quadro que a Podium RR SL.
A sua relação qualidade-preço é uma das melhores do mercado devido ao seu quadro exclusivo. Com um peso de quadro inferior a 800 gramas, é uma bicicleta leve como nenhuma outra pelo seu preço. Além disso, com o Stealth Carbon Air optimizado para a Podium, proporciona uma absorção e agilidade que não encontrarás em mais lado nenhum. Se a isto juntarmos a forqueta RockShox SID SL Base RL, as rodas Mavic Crossmax e a transmissão Sram GX Eagle/NX Eagle de 12 velocidades, tudo o que tens de fazer é sair da loja com ela e inscrever-te na primeira corrida. A caminho da vitória!
| Quadro | Carbono: Podium 29 Stealth Air Carbon, Forward Geometry XC, suporte inferior BSA, tubo de cabeça cónico, passagem de cabos interna HHG, eixo traseiro Boost 12 x 148 mm, design específico para transmissão simples, compatível com travões Flatmount |
| Forqueta | Rockshox SID SL Base RL 29, 100 mm, Charger, DebonAir, tubo de direção cónico, eixo Boost 15 x 110 mm, êmbolos de alumínio de 32 mm, offset de 44 mm. Ajustes: Compressão OneLock de 2 posições (aberta/bloqueada), rebound de baixa velocidade, pré-carga de ar, controlo remoto RockShox TwistLoc |
| Alavanca do desviador | Sram Trigger GX Eagle, 12 velocidades, X-Actuation 1:3 |
| Desviador traseiro | Sram GX Eagle, embraiagem com rolamentos tipo 3, tecnologia Clevis Lock, X-Actuation 1:3, 1x12 velocidades |
| Jogo de rodas dentadas | Sram XG-1275, 10-50T |
| Corrente | Sram NX Eagle, 12 velocidades, Powerlock |
| Pedaleira | Sram GX Eagle, Boost, eixo DUB, coroa de montagem direta, X-sync 4 34T |
| Suporte inferior | Sram DUB BSA, rolamentos selados, 73 mm |
| Travões | Sram Level Bronze, pinça de 2 peças, Centerline 160/160 mm IS disco de 6 furos, pastilhas orgânicas em aço |
| Rodas | Mavic Crossmax 29, 25 mm de largura interior, aro soldado, sem dropouts, Tubeless Ready, 24 raios |
| Cubos | Dianteiro: Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 furos / Traseira: Mavic, Boost 12 x 148 mm, sistema de catraca ID360, IS 6 furos, roda livre XD |
| Pneus | Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, proteção EXO, Tubeless Ready, 120 TPI, talão macio |
| Guiador | Onoff Sulfur 0.2, alumínio 6061 com duplo reforço, curvatura: 4.8 mm, largura: 760 mm, curva de 9°, elevação de 0°, diâmetro de 31,8 mm |
| Pegas | Onoff Twin, fecho simples, 135 mm |
| Haste | MDK, alumínio 6061 T6, diâmetro 31,8 mm, curva: +/-5º, comprimento: tamanhos S / M: 60 mm, tamanhos L: 70 mm, tamanhos XL: 80 mm |
| Caixa de direção | Onoff Titan cónica para tubo de cabeça de 1-1/8" a 1-1/2", rolamentos selados ACB, topo 41,8x30,5x8x45°x45°, base 51,9x40x8x45°x45 |
| Selim | Fizik Antares R7 |
| Espigão do selim | Onoff Sulfur 0-R, alumínio 6061 T6, forjado em 3D, diâmetro 27,2 mm, comprimento 400 mm |
| Peso do selim | 9.7 kg |
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
| Tamanho da roda (polegadas) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo do selim (mm) | 390 | 420 | 470 | 510 |
| Tubo superior (mm) | 590 | 611 | 632 | 650 |
| Comprimento da base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Manga de direção (mm) | 85 | 90 | 100 | 115 |
| Ângulo de direção (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Distância entre eixos (mm) | 1107 | 1128 | 1150 | 1170 |
| Pilha (mm) | 598 | 602 | 611 | 625 |
| Alcance (mm) | 425 | 444 | 463 | 477 |
See our best MTBs.
Discover the whole Cross-Country range
| Frame material | Carbon |
| Groupset | Sram GX Eagle |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.