Torne-se Alltricks+ !
27,00 € cashback para a compra deste produto
2 699,00 €
2 699,00 €
2 699,00 €
2 699,00 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
O Scale Gravel foi concebido para a aventura e o estilo. Concebida para percorrer a distância em todos os tipos de terreno, a Scale Gravel oferece leveza, manobrabilidade e múltiplas opções de fixação.
| Quadro | Carbono: Scale Carbon HMF, ângulo de direção ajustável, sistema de integração de cabos Syncros, sistema avançado de amortecimento, BB92, interface UDH, 12 x 148 mm com escora de 55 mm |
| Forqueta | Scale Rigid HMF, sistema padrão de disco postmount, tubo de direção cónico em carbono |
| Mudança de direção | Sram AXS Pod, 1x12 velocidades |
| Desviador traseiro | Sram S1000 AXS T-Type, 12 velocidades |
| Cassete | Sram XS-1270 A1, 10-52 dentes |
| Corrente | Sram 70 Eagle T-Type |
| Pedaleira | Sram 70 Eagle, DUB, CL55, 34 dentes |
| Suporte inferior | Sram DUB PF92 MTB Largo |
| Travões | Travão de disco hidráulico Sram DB6 de 4 pistões, discos Centerline, 180/160 mm |
| Rodas | Syncros X-28, 28H, compatível com tubeless, cubos Formula 15x110/12x148 mm, roda livre XD |
| Pneus | Maxxis Aspen, 29 x 2,4", reforço dobrável 120TPI, compatível com tubeless, EXO |
| Guiador | Syncros Fraser 2.0 XC alumínio 6061 D.B., guiador plano, 8°, 740 mm |
| Guiadores | Syncros Performance XC lock-on |
| Pé | Syncros XC 2.0, sistema de integração de cabos Syncros, -12° de elevação, alumínio 6061, 31,8 mm, 1 1/8 pol |
| Selim | Syncros Belcarra V2.0, carris CrMo |
| Espigão de selim | Syncros Duncan 2.0, recuo de 10 mm, 31,6 mm x 400 mm |
| Acessórios | Spirgrips+ biqueiras |
| Peso | 10.50 kg |
| Peso máximo | 120 kg: o peso máximo do sistema inclui a bicicleta, o ciclista e o equipamento |
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 390 | 440 | 480 | 530 |
| Tubo superior (mm) | 575 | 600 | 626 | 657 |
| Tubo da cabeça (mm) | 90 | 95 | 110 | 120 |
| Comprimento da base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Ângulo de direção (°) | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
| Distância entre eixos (mm) | 1105 | 1131 | 1158 | 1189 |
| Pilha (mm) | 600 | 605 | 619 | 628 |
| Alcance (mm) | 419 | 442 | 464 | 491 |
| Haste (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Manivela (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
See our best MTBs.
See all Scott MTB available.
| Frame material | Carbon |
| Groupset | Sram S1000 Eagle AXS |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.