Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
1 699,99 €
Preço de novo recomendado 3 899,00 €
1 699,99 €
Preço de novo recomendado 3 899,00 €
1 699,99 €
Preço de novo recomendado 3 899,00 €
1 699,99 €
Preço de novo recomendado 3 899,00 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
Porque não pedalar todos os dias? A Kona Process 134 DL é a bicicleta ideal para si se está a pensar em largar tudo e viver para pedalar. Na linha da 153 DL, mantém o mesmo espírito rebelde com um pouco menos de curso, mas com o mesmo prazer de sempre. Compatível com mullet, dotada de uma geometria ultraequilibrada, de um quadro de alumínio robusto e de componentes preparados para enfrentar todas as situações, foi concebida para pedalar sem parar. Durável, fiável e incrivelmente divertida, dá vontade de sair a pedalar todos os dias. E, afinal, é esse o objetivo, não é?
| Quadro | Alumínio Kona 6061 com espessuras variáveis, curso de 134 mm |
| Forquilha | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir, pivô cónico, 140 mm, distância entre eixos 110 mm |
| Amortecedor | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
| Manete do desviador | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
| Desviador traseiro | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Cassete | SRAM NX Eagle, 11-50 dentes |
| Corrente | SRAM SX Eagle |
| Pedal | SRAM NX Eagle DUB, prato de 32 dentes X-Sync |
| Caixa de pedaleiro | SRAM DUB PF92 |
| Travões | SRAM G2 RS, discos Centerline 200 mm (dianteiro) / 180 mm (traseiro) |
| Rodas | WTB KOM Team i30 TCS, cubos Formula 110x15 mm / 148x12 mm |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29x2,5" WT (dianteiro) / Maxxis Dissector 29x2,4" WT (27,5x2,4" WT Tamanho S) (traseiro) |
| Guiador | Kona XC/BC 35 |
| Punhos | Kona Key Grip |
| Avanço | Kona XC/BC 35 |
| Selim | WTB Volt |
| Espigão | TranzX Dropper + RAD Internal 31,6 mm |
| Peso | -- |
| Cor | Gloss Concrete com decalques Honeycomb |
As bicicletas de tamanho M, L e XL vêm equipadas com rodas de 29" à frente e atrás, e a bicicleta de tamanho S vem equipada com uma configuração «mullet», com uma roda de 27,5" atrás e uma roda de 29" à frente.
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tubo superior (mm) | 572 | 599 | 628 | 666 |
| Caixa de direção (mm) | 100 | 105 | 116 | 127 |
| Comprimento da base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ângulo de direção (°) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 76,9 | 76,9 | 76,7 | 76,6 |
| Distância entre eixos (mm) | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
| Altura (mm) | 611 | 615 | 625 | 635 |
| Alcance (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Tamanho da roda | 27,5" (traseira) / 29" (dianteira) | 29" | 29" | 29" |
See our best MTBs.
Discover the whole All-Mountain *MTB's range
| Frame material | Alloy |
| Groupset |
Sram GX Eagle Sram NX Eagle |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.