Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
A partir de 2 998,99 €
3 899,99 €
Preço de novo recomendado 4 499,00 €
A partir de 2 998,99 €
3 899,99 €
Preço de novo recomendado 4 499,00 €
A nova Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD excede todas as expectativas. Tão leve, rápida e aerodinâmica que desafia a lógica. Uma bicicleta concebida para ser mais rápida em todo o lado. A velocidade voltou a evoluir.
Amais leve das rápidas: a tecnologia de fabrico de carbono Hi-MOD consiste numa combinação de camadas de fibras muito fortes e fibras leves, muito rígidas e orientadas com precisão, para criar um quadro que pesa apenas 810 g, superando os nossos critérios de teste de rigidez e fadiga. Um resultado impressionante para uma bicicleta tão aerodinâmica.
A mais leve das leves: As formas dos tubos concebidas com precisão e um design totalmente integrado poupam cerca de 12 watts a 45 km/h em comparação com a geração anterior, colocando-a à frente de muitas bicicletas "puramente aerodinâmicas", ao mesmo tempo que pesa até menos 1 kg. Leve ou rápida? Agora não precisa de escolher entre os dois.
| Quadro | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, passagem de cabos integrada com Switchplate, eixo passante Syntace 12x142, BB com rosca BSA de 68 mm, disco de montagem plana, suporte de selim integrado, compatível com SmartSense |
| Garfo | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbono, coroa integrada, eixo passante Syntace 12x100mm, disco de montagem plana, roteamento interno, direção Delta de 1-1/8" a 1-1/4", offset de 55mm (44-54cm), offset de 45mm (56-61cm) |
| Espigão do selim | Carbono: Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0 mm de desvio (44-48 cm), 20 mm de desvio (51-61 cm), 330 mm de comprimento, compatível com carris de selim redondos de 7 mm e ovais de 9 x 7 mm |
| Caixa de direção | Integrada, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Eixos | Eixos passantes Cannondale Syntace |
| Extra | Garrafas de água Cannondale Gripper Aero e porta-garrafas ReGrip Aero |
| Peso do quadro | Kit de quadro: 1385 g (tamanho 56 cm)
|
| Código do modelo | C11182U |
*Os pesos são médios. São muito próximos, mas dada a atual leveza dos quadros, a pintura e o acabamento são variáveis importantes no peso final dos quadros. Por isso, algumas cores podem pesar mais (ou menos) do que o peso indicado.
| Tamanho da armação (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo do assento (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tubo superior (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Casquilho de direção (mm) | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Comprimento da base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ângulo de direção (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Distância entre eixos (mm) | 981 | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Pilha (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Alcance (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Bottom bracket mount | BSC / BSA |
| Frame Caliper Mount | Flat Mount |
| Seat Clamp | Integrated |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.