Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
4 499,00 €
4 049,99 €
4 499,00 €
4 049,99 €
4 499,00 €
Não importa quem você é ou como você pedala, a Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD inspira os ciclistas mais competitivos a pedalar mais rápido – em qualquer lugar. Faster Everywhere.
Ultraleve e com baixíssimo arrasto, o quadro SuperSix EVO Gen 5 em carbono Hi-MOD oferece uma reatividade excepcional e um rendimento de altíssimo nível, tanto em subidas quanto em terrenos planos.
| Quadro | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, passagem interna dos cabos, eixo passante 12x142 mm, caixa BSA 68 mm roscada, disco flat mount, colar de selim integrado, UDH |
| Forquilha | Carbono: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, coroa integrada, eixo passante 12x100 mm, disco flat mount, passagem interna, pivô Delta 1-1/8" a 1-1/4", desvio 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Espigão | Carbono: Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, parafusos de titânio, desvio 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Conjunto de direção | Integrado, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Eixos | Eixos passantes 12x100 mm dianteiro / 12x142 mm traseiro |
| Extra | Compatível com UDH |
| Peso* |
Kit quadro Hi-MOD Gen 5
|
| Código do modelo | C1110GU10 |
| Cor | Preto brilhante |
*Os pesos são médios. São muito semelhantes, mas dada a leveza atual dos quadros, a pintura e o acabamento são variáveis importantes no peso final dos quadros. Assim, algumas cores podem pesar mais (ou menos) do que o peso indicado. O peso indicado baseia-se num quadro de tamanho 56 totalmente pintado e com um desvio da forquilha de 4,5 mm, incluindo todos os componentes colados.
| Tamanho do quadro (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo do selim (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tubo superior (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Comprimento da base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Casquilho de direção (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Ângulo de direção (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Distância entre eixos (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Pilha (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Alcance (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Desvio da forquilha (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Desvio do espigão do selim (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Bottom bracket mount | BSC / BSA |
| Frame Caliper Mount | Flat Mount |
| Seat Clamp | Integrated |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.