Torne-se Alltricks+ !
na loja
Recolha seu produto agora nesta loja
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
A partir de 639,99 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Chase Edge Cr-Mo é uma BMX de competição concebida para ciclistas que pretendem ganhar velocidade, precisão e desempenho na pista. O seu quadro em alumínio 6061 hidroformado com espessura tripla variável combina leveza e rigidez, enquanto a sua geometria cuidadosamente estudada favorece as acelerações e o controlo nas curvas e nos saltos.
Com os seus componentes inspirados no alto nível, os seus suportes traseiros fechados com tensores de corrente integrados e o seu acabamento bicolor Preto/Cinzento, a Chase Edge está pronta para o acompanhar na sua evolução nas competições. Disponível em vários tamanhos, constitui uma bicicleta de alto desempenho para acompanhar os ciclistas na sua evolução.
| Quadro | Alumínio: Chase, alumínio 6061-T6 hidroformado com espessura tripla, tubo de direção integrado, escoras traseiras fechadas, tensor de corrente integrado |
| Forquilha | Chase Edge, aço cromoly (Cr-Mo) |
| Cassete | 16 dentes |
| Corrente | KMC Z1 |
| Pedalada | Braço em liga Chase Edge, placa Insight Alu |
| Caixa de pedaleira | BSA externo, rolamentos vedados |
| Travões | travões de disco hidráulicos Shimano a partir do tamanho Júnior, travões mecânicos para os tamanhos Micro e Mini |
| Jantes | Chase Edge Double Wall, cubos Chase Edge |
| Pneus | Vee Rubber SpeedSter |
| Jogo de direção | Integrado, rolamentos vedados |
| Guiador | Chase Edge |
| Punhos | Insight C.O.G.S Lock-on |
| Avanço | Chase Edge, alumínio 6061-T6 |
| Selim | Nylon |
| Haste do selim | Alumínio |
| Pedais | Pro Platform, plataforma com saliências moldadas, eixo em aço, rolamentos de esferas |
| Peso | --- |
| Cores | Preto/Cinzento |
| Tamanho | Micro | Mini | Júnior | Especialista | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Tamanho do quadro (polegadas) | 16,25 | 17,25 | 18,75 | 19,75 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 |
| Tubo superior (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Casquilho de direção (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Comprimento da base (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Ângulo de direção (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Altura do suporte do pedaleiro (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Diâmetro das rodas (polegadas) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
| Guiador (polegadas) | 2,25 | 2,25 | 4,25 | 5,75 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 5,75 |
| Manivelas (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Coroa/pinhão (dentes) | 35/16 | 36/16 | 38/16 | 40/16 | 41/16 | 42/16 | 42/16 | 44/16 | 41/18 |
See all our BMX bikes
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.