Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
3 500,00 €
Dos quais 12.94€ de eco-contribuição
3 500,00 €
Dos quais 12.94€ de eco-contribuição
3 500,00 €
Dos quais 12.94€ de eco-contribuição
3 500,00 €
Dos quais 12.94€ de eco-contribuição
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Van Rysel E-Grvl AF HD é a EAB para gravel que lhe permite suavizar terrenos irregulares fora de estrada sem o penalizar em secções onduladas.
Sinta o prazer do ciclismo em gravel, independentemente da sua forma física nesse dia, graças à E-GRVL e à sua assistência adaptável e discreta, fácil manobrabilidade e posição de resistência.
| Quadro | Alumínio, tamanho máximo do pneu 50 mm |
| Forquilha | Carbono com pontos de fixação integrados |
| Motor | Brose Drive T Mag (70 Nm) |
| Bateria | 500 Wh (removível) |
| Ecrã | Compatível com Bluetooth |
| Alavancas do desviador | Sram Apex |
| Desviador traseiro | Sram Apex 12 velocidades |
| Cassete | Sraml Apex PG-1130 11-44T, passos: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
| Correia | Sram Apex |
| Pedivela | Sram Apex 42T |
| Freios | Sram Apex hidráulicos e discos de 160/160 mm |
| Rodas | DTSwiss HG 1800 Spline, 24 mm de largura, Tubeless Ready |
| Pneus | Michelin Power Gravel Competition Line 700x47c |
| Guiador | Gravel de alumínio, 16° de abertura |
| Avanço | Alumínio, 8° de abertura |
| Auricular | -- |
| Selim | Conforto |
| Acessórios | Luzes dianteiras Axa 60 lux e luzes traseiras Axa LS651 |
| Peso | 18,0 kg (tamanho M) |
| Limite de peso | 110 kg: o peso máximo do sistema inclui a bicicleta, o ciclista e o equipamento |
| Cor | Castanho chocolate |
| Tamanho do quadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tubo superior (mm) | 540 | 545 | 555 | 570 | 580 |
| Chainstay (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo da cabeça (mm) | 105 | 115 | 135 | 165 | 190 |
| Ângulo do tubo da cabeça (°) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Distância entre eixos (mm) | 1054 | 1060 | 1062 | 1079 | 1090 |
| Pilha (mm) | 533 | 542 | 565 | 593 | 616 |
| Alcance (mm) | 382 | 384 | 388 | 394 | 397 |
| Manufacturer Weight (g) | 18000 |
| Gender |
Men Women |
| Wheel Size | 700mm |
| Groupset | Sram Apex |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.