Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
3 599,00 €
3 599,00 €
3 599,00 €
3 599,00 €
3 599,00 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Van Rysel RCR é a bicicleta concebida para os corredores, aqueles para quem o equilíbrio entre aerodinâmica, leveza e rigidez é uma obsessão. A RCR para RACER tem o seu ADN no nome: é a bicicleta Van Rysel mais bem conseguida até à data, desenvolvida e testada por aerodinamicistas, é um equilíbrio perfeito entre desempenho puro e prazer de condução.
A gama RCR fará as delícias de todos os ciclistas que procuram uma bicicleta completa e sem compromissos. O desempenho é a prioridade desta bicicleta. Cada secção de tubo foi calculada para ser o mais eficiente possível nos principais ângulos de vento (-15°/+15°). Esta bicicleta insere-se na categoria das bicicletas aero-ligeiras e foi encontrado um equilíbrio ótimo entre leveza, rigidez e aerodinâmica para a tornar uma bicicleta excecional.se procura uma bicicleta capaz de vencer em qualquer terreno, é a RCR!
O quadro pintado da RCR pesa 830 g no tamanho M e a forqueta pesa 380 g.
Espaço livre do quadro: pode colocar pneus de 33 mm com espaço suficiente.
| Quadro | Quadro 100% carbono, tamanho máximo dos pneus 32 mm |
| Forqueta | Forqueta em carbono, 45 mm de desvio |
| Mudanças de direção | Sram Rival AXS E1 2x12 velocidades |
| Desviador dianteiro | Sram Rival AXS E1 |
| Desviador traseiro | Sram Rival AXS E1, 12 velocidades |
| Cassete | Sraml Rival XG-1250 10-36 dentes, passos: 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Corrente | Sram Rival E1 |
| Pedaleira | Sram Rival E1 48-35 dentes |
| Suporte inferior | DUB Pressfit |
| Travões | Sram Rival HRD hidráulico e discos Paceline 160/140 mm |
| Rodas | Van Rysel VR 35, largura interna 22 mm |
| Pneus | Michelin Power Cup Black, Aramid Shield (3x120TPI), 700x28c |
| Guiador | Deda Superzero RS carbono |
| Haste | Deda x Van Rysel Superbox Evo |
| Caixa de direção | -- |
| Selim | Fizik Antares R5 140 mm |
| Espigão de selim | Carbono Van Rysel, 15 mm de recuo |
| Peso do selim | 8,6 kg |
| Peso máximo | 110 kg: o peso máximo do sistema inclui a bicicleta, o ciclista e o equipamento |
| Cores | Azul índigo brilhante |
| Tamanho do quadro | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tubo superior (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Comprimento da base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Casquilho de direção (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Ângulo de direção (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Distância entre eixos (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Pilha (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Alcance (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largura do guiador (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Comprimento do caule (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Comprimento da manivela (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
See all our Road bikes.
Discover the whole Van Rysel RCR collection.
| Gender |
Men Women |
| Wheel Size | 700mm |
| Groupset | Sram Rival eTap AXS |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.