Torne-se Alltricks+ !
na loja
Recolha seu produto agora nesta loja
A partir de 3 699,99 €
Preço de novo recomendado 4 999,00 €
Dos quais 28.08€ de eco-contribuição
4 566,00 €
4 999,99 €
Dos quais 28.08€ de eco-contribuição
A partir de 3 699,99 €
Preço de novo recomendado 4 999,00 €
Dos quais 28.08€ de eco-contribuição
A partir de 3 699,99 €
Preço de novo recomendado 4 999,00 €
Dos quais 28.08€ de eco-contribuição
Grey
+ 3 Cores
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A geometria equilibrada da versão 6.7 da JAM² dá-lhe um prazer ilimitado nas subidas e descidas. É muito intuitiva nas descidas e permite-lhe também enfrentar qualquer subida com confiança, graças à sua distribuição equilibrada do peso e à excelente tração da roda dianteira. Horas e horas de testes foram dedicadas à afinação muito específica da JAM². Como resultado, a regulação do amortecedor do JAM² 6.7 é tão firme, reactiva e desportiva quanto possível, sem comprometer a tração. Para o ajudar a obter a afinação perfeita da suspensão, pode encontrar os nossos conselhos nas FAQ na página da família JAM².
Se conduzir o seu JAM² 6.7 com força e frequentemente, pode por vezes "derrapar". Por isso, os pneus macios de 2,6 polegadas de largura com arames rígidos, combinados com travões potentes e discos de 200 mm, dão-lhe tranquilidade quando vai a toda a velocidade. E mesmo quando estiveres fora dos trilhos batidos, estarás sempre em controlo e saberás onde está a tua bicicleta, graças às ranhuras para esconder um Airtag ou Chipolo.
| Quadro | alumínio hidroformado 7005, cinemática F.O.L.D. de 150 mm, eixo passante 148x12 mm, suporte de coluna 180 mm |
| Forqueta | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Amortecedor | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Bateria | PowerTube Li-Ion da Bosch (800 Wh) |
| Ecrã | Bosch Purion 200 |
| Alavanca do desviador | Shimano Cues, 1x10 velocidades |
| Desviador traseiro | Shimano Cues, 10 velocidades |
| Cassete | Shimano Cues, 10 velocidades |
| Corrente | Shimano CN-LG500, 10 velocidades |
| Pedaleira | Samox, 165 mm, coroa Samox 36T |
| Travões | Tektro Gemini SL, 4 pistões OU Sram DB8, 4 pistões, travão de disco hidráulico, 203/203 mm OU 200/200 mm |
| Rodas | WTB STi30, liga leve, 29', cubos Shimano TC500 15x110 mm / 12x148 mm, cubo livre HG |
| Pneus | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5' |
| Guiador | Liga leve, largura: 800 mm, altura: 30 mm |
| Guiador | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Punhos | Punhos VP Lock-On |
| Caixa de direção | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrada |
| Selim | Selle Italia X3 Boost |
| Espigão do selim | Espigão Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Peso da bicicleta | 26.5 kg |
| Peso máximo | 150 kg: o peso máximo do sistema inclui a bicicleta, o ciclista e o equipamento |
| Tamanho do quadro | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Escora da corrente (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo da cabeça (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Ângulo do tubo da cabeça (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Distância entre eixos (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Pilha (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Alcance (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Curso do espigão de selim (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
See our best MTBs.
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.