Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
999,00 €
A partir de 879,99 €
Preço de novo recomendado 999,00 €
A partir de 879,99 €
Preço de novo recomendado 999,00 €
A partir de 879,99 €
A partir de 879,99 €
Purple
+ 3 Cores
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Trek Marlin 6 é ideal para melhorar o seu desempenho nos trilhos. O seu quadro mais aberto dá-lhe um melhor controlo nas descidas, enquanto a forqueta telescópica melhorada absorve os solavancos no trilho. Os suportes de rack traseiro e de suporte integrados facilitam a instalação de acessórios nesta bicicleta versátil.
| Quadro | Alumínio Alpha Silver, passagem interna de cabos para o desviador traseiro e espigão de selim telescópico, suportes para rack e descanso, ThruSkew 135x5 mm |
| Forqueta | RockShox Judy, mola helicoidal, pré-carregada, bloqueio TurnKey, desvio de 46 mm numa roda de 29", QR 100 mm, curso de 100 mm |
| Alavanca do desviador | Shimano U6000, 1x10 velocidades |
| Desviador traseiro | Shimano Cues U6000 GS, 10 velocidades |
| Cassete | Shimano Cues LG300, Linkglide, 11-48 dentes |
| Corrente | Shimano LG500 |
| Pedaleira | Shimano U4000, 30 dentes |
| Suporte inferior | Shimano, 73 mm, cartucho roscado, eixo de 122,5 mm |
| Travões | Shimano MT200, hidráulico, disco RT26, 6 furos, 180/160 mm |
| Rodas | Bontrager Kovee, parede dupla, Tubeless Ready, 28 furos, 23 mm de largura, válvula presta, cubos Formula DC-22 9x100/9x135 mm, roda livre HG |
| Pneus | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, carcaça EXO, arame flexível, 60 tpi, 29x2.35 |
| Guiador | Liga Bontrager, 31,8 mm |
| Punho | Trek Line Comp, fixação em nylon |
| Haste | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatível com Blendr, 7 |
| Selim | Bontrager Verse Short, carris em aço inoxidável |
| Espigão de selim | TranzX JD-YSI34, encaminhamento interno, 31,6 mm |
| Peso máximo | Esta bicicleta tem um limite máximo de peso total (incluindo o peso da bicicleta, do ciclista e da bagagem) de 136 kg. |
| Peso total | M - 15,00 kg |
| Tamanho do quadro | M | M/L | L | XL | XXL |
| Tubo do selim (mm) | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 615 | 631 | 647 | 678 | 707 |
| Comprimento da base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Casquilho de direção (mm) | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 |
| Ângulo de direção (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Distância entre eixos (mm) | 1163 | 1180 | 1197 | 1230 | 1261 |
| Pilha (mm) | 609 | 614 | 618 | 637 | 651 |
| Alcance (mm) | 440 | 455 | 470 | 495 | 520 |
See our best MTBs.
Discover the whole Cross-Country range
| Frame material | Alloy |
| Groupset | Shimano Cues |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.