Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
489,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
589,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
569,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
589,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
A partir de 489,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
A partir de 489,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
489,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
A partir de 489,99 €
Preço de novo recomendado 639,99 €
O quadro Chase RSP 5.0 é o culminar de todas as últimas actualizações para o tornar no nosso melhor quadro de alumínio de sempre
. Continuandoa utilizar a geometria vencedora usada durante anos pelos ciclistas profissionais Connor Fields e Joris Daudet, foi concebido exclusivamente para travagem de disco e os seus dropouts foram optimizados, oferecendo agora uma melhor folga para uma vasta gama de pinças de travão de disco Post mount e Flat mount.
Detalhes
| Tamanho do quadro | Mini | Júnior | Expert | Expert XL | Pro | Pro + | Pro XL | Pro XL + | Pro XXL | Pro XXL + | Pro XXXL | Pro Cruiser |
| Comprimento do tubo superior | 18" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 20.75" | 21" | 21.25" | 21.5" | 21.75" | 22" | 21.5" |
| Comprimento da base | 12.76" | 13" | 13.25" | 13.5" | 14.25" | 14.3" | 14.25" | 14.5" | 14.5" | 14.8" | 15" | 14.7" |
| Ângulo de direção (°) | 73 | 73 | 73.4 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 70 | 70 | 70.4 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71 |
| Altura do suporte inferior (mm) | 269.4 | 269.4 | 279.4 | 303.77 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 302.76 |
| Tamanho máximo do pneu | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-3/8 | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 24×2.10" | 24×2.10" |
| Bottom bracket mount | BB86 |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.