Torne-se Alltricks+ !
na loja
Recolha seu produto agora nesta loja
489,99 €
489,99 €
489,99 €
489,99 €
489,99 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Chase Race Series é uma bicicleta de BMX ideal para dar os primeiros passos na competição e progredir nas pistas. Concebida por uma marca reconhecida no mundo do BMX Racing, apresenta uma geometria inspirada nos modelos de competição para proporcionar uma condução precisa, dinâmica e adaptada às exigências da corrida.
O seu quadro em alumínio 6061-T6 combina leveza e robustez, enquanto o garfo e o guiador 100 % em cromoly garantem fiabilidade e controlo. Com as suas jantes de parede dupla, cubos estanques e componentes de marcas reconhecidas, a Chase Race Series oferece um equipamento de alto desempenho e uma excelente relação qualidade-preço para acompanhar os futuros competidores na sua evolução.
| Quadro | Alumínio: Chase Race Series, alumínio 6061-T6, tubo de direção integrado |
| Forquilha | Chase Race Series, aço cromoly (Cr-Mo) |
| Cassete | 16 dentes |
| Corrente | KMC Z6 |
| Pedaleira | Manivelas de 3 peças em alumínio, parafusos e porcas do prato em aço Cr-Mo |
| Caixa de pedaleira | Padrão europeu, eixo quadrado, rolamentos vedados |
| Travões | Travão traseiro V-Brake, manete de dois dedos |
| Jantes | Válvula Presta em liga de dupla parede, 28h |
| Pneus | Micro: Vee Rubber Speedster 18″X1″ / Mini-Expert: Arisun XLR8 1-3/8" / Pro: Arisun XLR8 1,75" |
| Jogo de direção | Integrado IS 42/42, rolamentos estanques |
| Guiador | Chase em aço cromoly |
| Punhos | Chase, flexíveis de camada única |
| Avanço | Chase Race Series, alumínio 6061-T6, fixação pela parte superior |
| Selim | Nylon |
| Espigão do selim | Alumínio |
| Pedais | Plataforma em nylon de 9/16" |
| Peso | --- |
| Cores | Gradient Galaxy |
| Tamanho | Micro | Mini | Júnior | Especialista | Pro |
| Tubo superior (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 520,7 |
| Comprimento da base (mm) | 275,6 | 312 | 330,2 | 336,5 | 361,9 |
| Comprimento da roda traseira (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ângulo de direção (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Casquilho de direção (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Comprimento do pivô do garfo (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 238 |
| Altura do suporte do pedaleiro (mm) | 231,1 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 |
| Distância entre eixos (mm) | 739 | 800 | 859,9 | 883,8 | 938 |
| Diâmetro das rodas (polegadas) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,75 |
See all our BMX bikes
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.