Torne-se Alltricks+ !
1 ano de benefícios por 9.99€
7 699,99 €
7 699,99 €
7 699,99 €
7 699,99 €
7 699,99 €
Black
+ 1 Cor
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A bicicleta de triatlo Van Rysel XCR Tri foi concebida para o triatlo de longa distância. É o resultado de uma colaboração entre a Van Rysel e os especialistas em aerodinâmica Swiss Side. Cada linha foi concebida para oferecer a menor resistência ao movimento para a frente, tornando-a numa das bicicletas de triatlo mais rápidas da sua categoria.
A XCR Tri oferece uma posição de condução que responde às necessidades dos triatletas, com a possibilidade de maximizar o comprimento e a largura dos ajustes graças a uma placa de montagem e a extensões e apoios de braços específicos para triatlo. O quadro Tri incorpora também uma caixa de ferramentas e uma bento box.
| Quadro | Carbono: XCR Tri High Mod Carbon, Largura máxima do pneu: 30 mm |
| Forqueta | Carbono: XCR Tri High Mod Carbon |
| Mudanças | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180, Triatlo/TT, 2x12 velocidades / Dura-Ace Di2 SW-R9160 mudanças remotas para Triatlo |
| Desviador dianteiro | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Desviador traseiro | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocidades |
| Cassete | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T |
| Corrente | Shimano |
| Pedaleira | Shimano Ultegra FC-R8100, medidor de potência INPEAK, 52/36T |
| Suporte inferior | Shimano PressFit |
| Travões | Shimano Dura-Ace BR-R9270, Hidr. Travão de disco, (160/140) |
| Conjunto de rodas | Swiss Side Hadron² Ultimate 625 / 800, Carbono, Profundidade: 62 mm / 80 mm, Largura interior: 20 mm |
| Pneus | Michelin Power Cup, Tubeless Ready, 25-622, 700x25C |
| Guiador / avanço | Van Rysel XCR Tri |
| Selim | Fizik |
| Espigão de selim | Van Rysel XCR Tri |
| Peso do selim | 8.9 kg (tamanho M) |
| Cor | Preto carbono cru |
| Tamanho da armação | XS | S | M | L | XL |
| Tubo do selim (mm) | 485 | 495 | 516 | 530 | 550 |
| Tubo superior (mm) | 489 | 513 | 534 | 556 | 571 |
| Comprimento do tubo da cabeça (mm) | 65 | 74 | 92 | 115 | 136 |
| Estribos da corrente (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Ângulo do tubo da cabeça (°) | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Distância entre eixos (mm) | 979 | 996 | 1019 | 1043 | 1058 |
| Pilha (mm) | 469 | 480 | 498 | 519 | 539 |
| Alcance (mm) | 380 | 402 | 419 | 436 | 444 |
| Manufacturer Weight (g) | 8900 |
| Gender |
Men Women |
| Wheel Size | 700mm |
| Groupset | Shimano Ultegra Di2 |
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.