Torne-se Alltricks+ !
na loja
Recolha seu produto agora nesta loja
A partir de 859,99 €
A partir de 859,99 €
859,99 €
A partir de 859,99 €
A partir de 859,99 €
| Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors. |
A Chase Edge Carbon é uma BMX de competição concebida para ciclistas que pretendem dar o salto para o próximo nível. O seu quadro em alumínio 6061 hidroformado com espessura tripla combina leveza, rigidez e reatividade para responder às exigências da competição. Equipada com um garfo Ikon Pro Carbon, proporciona uma condução precisa e um excelente desempenho na pista. Os seus componentes cuidadosamente selecionados, como o pedaleiro de duas peças Chase, a coroa Insight e o cubo traseiro de cassete com engate de três pinos, fazem dela uma verdadeira máquina de corrida.
| Quadro | Alumínio: Chase, alumínio 6061-T6, tubo de direção integrado, escoras traseiras fechadas |
| Forquilha | Ikon Pro Carbon, forquilha em carbono com pivô em alumínio |
| Cassete | Mini-Pro XXL: 16 dentes / Pro Cruiser: 18 dentes |
| Corrente | KMC Z1 Narrow, 1/2 x 3/32 polegadas |
| Pedalada | Chase Edge |
| Guia-corrente | Tensor de corrente integrado no quadro, com adaptador de disco de bloqueio |
| Caixa de pedaleira | BSA externo, rolamentos estanques |
| Travões | travões de disco hidráulicos Shimano a partir do tamanho Júnior, travões mecânicos para os tamanhos Micro e Mini |
| Jantes | Chase Edge Double Wall, cubos Chase Edge |
| Pneus | Vee Rubber SpeedSter |
| Jogo de direção | Integrado, rolamentos vedados |
| Guiador | Chase Edge |
| Punhos | Insight C.O.G.S, pontas em PVC |
| Avanço | Chase Edge, alumínio 6061 T6 |
| Selim | Nylon |
| Espigão do selim | Alumínio |
| Pedais | Plataforma de 9/16" com saliências, eixo em aço, rolamentos de esferas |
| Peso | --- |
| Cor | Dark Midnight |
| Tamanho | Micro | Mini | Júnior | Especialista | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Tubo superior (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Comprimento da base (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Comprimento da roda traseira (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ângulo de direção (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Casquilho de direção (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Comprimento do pivô do garfo (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Altura do suporte do pedaleiro (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Distância entre eixos (mm) | 732 | 800 | 859,9 | 883,8 | 903 | 938 | 945,2 | 969,5 | 964,5 |
| Diâmetro das rodas (polegadas) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
See all our BMX bikes
Entraremos em contacto consigo por correio eletrónico quando este artigo estiver novamente em stock.